Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/users/strajt9/svita.cz/web/jizdnirady/lib/sparrow.php on line 196 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/users/strajt9/svita.cz/web/jizdnirady/lib/sparrow.php on line 1169 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/users/strajt9/svita.cz/web/jizdnirady/lib/sparrow.php on line 1169
spoje | ||||
---|---|---|---|---|
ze zastávky | čas | směr | ||
Černý Most | 00:05 | » | Čertousy | |
Černý Most | 00:45 | » | Svémyslice | |
Zeleneč,Žel.zast. | 04:48 | » | Černý Most | |
Zeleneč,Žel.zast. | 05:18 | » | Černý Most | |
Černý Most | 05:28 | » | Čertousy | |
Čertousy | 05:46 | » | Černý Most | |
Černý Most | 05:55 | » | Čertousy | |
Zeleneč,Žel.zast. | 05:58 | » | Černý Most | |
Černý Most | 06:15 | » | Čertousy | |
Zeleneč,Žel.zast. | 06:18 | » | Černý Most | |
Černý Most | 06:28 | » | Svémyslice | |
Zeleneč,Žel.zast. | 06:38 | » | Černý Most | |
Svémyslice | 06:45 | » | Černý Most | |
Černý Most | 06:50 | » | Zeleneč,Žel.zast. | |
Černý Most | 07:08 | » | Svémyslice | |
Zeleneč,Žel.zast. | 07:18 | » | Černý Most | |
Svémyslice | 07:25 | » | Černý Most | |
Horoušany,Horoušánky | 07:26 | » | Černý Most | |
Černý Most | 07:30 | » | Čertousy | |
Černý Most | 07:45 | » | Čertousy | |
Čertousy | 08:01 | » | Černý Most | |
Černý Most | 08:05 | » | Zeleneč,Žel.zast. | |
Zeleneč,Žel.zast. | 08:08 | » | Černý Most | |
Černý Most | 08:25 | » | Čertousy | |
Zeleneč,Žel.zast. | 08:28 | » | Černý Most | |
Černý Most | 08:50 | » | Zeleneč,Žel.zast. | |
Čertousy | 08:56 | » | Černý Most | |
Zeleneč,Žel.zast. | 09:18 | » | Černý Most | |
Černý Most | 09:50 | » | Zeleneč,Žel.zast. | |
Zeleneč,Žel.zast. | 10:18 | » | Černý Most | |
Černý Most | 10:50 | » | Zeleneč,Žel.zast. | |
Zeleneč,Žel.zast. | 11:18 | » | Černý Most | |
Černý Most | 11:43 | » | Čertousy | |
Černý Most | 12:13 | » | Svémyslice | |
Čertousy | 12:19 | » | Černý Most | |
Černý Most | 12:43 | » | Čertousy | |
Svémyslice | 12:46 | » | Černý Most | |
Černý Most | 13:13 | » | Svémyslice | |
Čertousy | 13:19 | » | Černý Most | |
Černý Most | 13:43 | » | Horoušany,Horoušánky | |
Svémyslice | 13:46 | » | Černý Most | |
Černý Most | 14:13 | » | Svémyslice | |
Černý Most | 14:43 | » | Zeleneč,Žel.zast. | |
Svémyslice | 14:46 | » | Černý Most | |
Zeleneč,Žel.zast. | 15:11 | » | Černý Most | |
Černý Most | 15:13 | » | Svémyslice | |
Černý Most | 15:28 | » | Čertousy | |
Černý Most | 15:43 | » | Zeleneč,Žel.zast. | |
Svémyslice | 15:46 | » | Černý Most | |
Černý Most | 15:58 | » | Čertousy | |
Čertousy | 16:04 | » | Černý Most | |
Černý Most | 16:13 | » | Horoušany,Horoušánky | |
Čertousy | 16:19 | » | Černý Most | |
Zeleneč,Žel.zast. | 16:26 | » | Černý Most | |
Černý Most | 16:28 | » | Čertousy | |
Černý Most | 16:43 | » | Svémyslice | |
Čertousy | 16:49 | » | Černý Most | |
Černý Most | 16:58 | » | Čertousy | |
Černý Most | 17:13 | » | Čertousy | |
Svémyslice | 17:16 | » | Černý Most | |
Černý Most | 17:28 | » | Zeleneč,Žel.zast. | |
Čertousy | 17:34 | » | Černý Most | |
Černý Most | 17:43 | » | Čertousy | |
Zeleneč,Žel.zast. | 17:56 | » | Černý Most | |
Černý Most | 18:13 | » | Svémyslice | |
Čertousy | 18:19 | » | Černý Most | |
Černý Most | 18:43 | » | Čertousy | |
Svémyslice | 18:46 | » | Černý Most | |
Černý Most | 19:15 | » | Zeleneč,Žel.zast. | |
Čertousy | 19:19 | » | Černý Most | |
Zeleneč,Žel.zast. | 19:41 | » | Černý Most | |
Černý Most | 19:45 | » | Čertousy | |
Černý Most | 20:15 | » | Svémyslice | |
Svémyslice | 20:47 | » | Černý Most | |
Černý Most | 21:15 | » | Zeleneč,Žel.zast. | |
Zeleneč,Žel.zast. | 21:41 | » | Černý Most | |
Černý Most | 22:15 | » | Svémyslice | |
Svémyslice | 22:46 | » | Černý Most | |
Černý Most | 23:05 | » | Zeleneč,Žel.zast. | |
Zeleneč,Žel.zast. | 23:41 | » | Černý Most |
Dopravce: ARRIVA CITY s.r.o.