Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/users/strajt9/svita.cz/web/jizdnirady/lib/sparrow.php on line 196 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/users/strajt9/svita.cz/web/jizdnirady/lib/sparrow.php on line 1169 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/users/strajt9/svita.cz/web/jizdnirady/lib/sparrow.php on line 1169
spoje | ||||
---|---|---|---|---|
ze zastávky | čas | směr | ||
Dejvická | 00:42 | » | Velké Přílepy | |
Lichoceves,Noutonice | 04:02 | » | Dejvická | |
Okoř | 04:22 | » | Dejvická | |
Velké Přílepy | 04:27 | » | Kladno,OAZA | |
Okoř | 04:47 | » | Dejvická | |
Dejvická | 04:47 | » | Okoř | |
Okoř | 05:13 | » | Dejvická | |
Dejvická | 05:17 | » | Kladno,OAZA | |
Kladno,OAZA | 05:28 | » | Dejvická | |
Dejvická | 05:47 | » | Velké Přílepy | |
Dejvická | 06:17 | » | Číčovice,Velké Číčovice | |
Velké Přílepy | 06:28 | » | Dejvická | |
Dejvická | 06:32 | » | Velké Přílepy | |
Okoř | 06:33 | » | Dejvická | |
Kladno,OAZA | 07:00 | » | Dejvická | |
Velké Přílepy | 07:11 | » | Dejvická | |
Dejvická | 07:11 | » | Velké Přílepy | |
Dejvická | 07:47 | » | Kladno,OAZA | |
Velké Přílepy | 07:58 | » | Dejvická | |
Okoř | 08:43 | » | Dejvická | |
Dejvická | 08:47 | » | Lichoceves,Noutonice | |
Dejvická | 09:47 | » | Okoř | |
Lichoceves,Noutonice | 09:51 | » | Dejvická | |
Kladno,OAZA | 10:25 | » | Dejvická | |
Dejvická | 10:47 | » | Lichoceves,Noutonice | |
Dejvická | 11:47 | » | Kladno,OAZA | |
Lichoceves,Noutonice | 11:51 | » | Dejvická | |
Okoř | 12:43 | » | Dejvická | |
Dejvická | 12:47 | » | Okoř | |
Dejvická | 13:32 | » | Kladno,OAZA | |
Okoř | 13:43 | » | Dejvická | |
Dejvická | 14:02 | » | Lichoceves,Noutonice | |
Kladno,OAZA | 14:08 | » | Dejvická | |
Dejvická | 14:32 | » | Okoř | |
Lichoceves,Noutonice | 15:01 | » | Dejvická | |
Dejvická | 15:02 | » | Velké Přílepy | |
Okoř | 15:23 | » | Dejvická | |
Dejvická | 15:32 | » | Kladno,OAZA | |
Dejvická | 16:02 | » | Velké Přílepy | |
Kladno,OAZA | 16:08 | » | Dejvická | |
Velké Přílepy | 16:08 | » | Dejvická | |
Dejvická | 16:32 | » | Okoř | |
Dejvická | 17:02 | » | Lichoceves,Noutonice | |
Velké Přílepy | 17:08 | » | Dejvická | |
Dejvická | 17:32 | » | Kladno,OAZA | |
Okoř | 17:38 | » | Dejvická | |
Dejvická | 18:02 | » | Velké Přílepy | |
Kladno,OAZA | 18:23 | » | Dejvická | |
Dejvická | 18:32 | » | Okoř | |
Dejvická | 19:32 | » | Kladno,OAZA | |
Okoř | 19:38 | » | Dejvická | |
Kladno,OAZA | 20:22 | » | Dejvická | |
Dejvická | 20:32 | » | Okoř | |
Dejvická | 21:32 | » | Číčovice,Velké Číčovice | |
Okoř | 22:01 | » | Dejvická | |
Dejvická | 23:05 | » | Okoř | |
Číčovice,Velké Číčovice | 23:41 | » | Dejvická |
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.