spoje | ||||
---|---|---|---|---|
ze zastávky | čas | směr | ||
Holubice | 04:10 | » | Bořislavka | |
Bořislavka | 05:15 | » | Holubice | |
Holubice | 05:50 | » | Bořislavka | |
Bořislavka | 07:10 | » | Holubice | |
Holubice | 07:15 | » | Bořislavka | |
Bořislavka | 08:10 | » | Holubice | |
Holubice | 08:15 | » | Bořislavka | |
Bořislavka | 09:10 | » | Holubice | |
Holubice | 09:15 | » | Bořislavka | |
Bořislavka | 10:10 | » | Holubice | |
Holubice | 10:15 | » | Bořislavka | |
Bořislavka | 11:10 | » | Holubice | |
Holubice | 11:15 | » | Bořislavka | |
Bořislavka | 12:10 | » | Holubice | |
Holubice | 12:15 | » | Bořislavka | |
Bořislavka | 13:10 | » | Holubice | |
Holubice | 13:15 | » | Bořislavka | |
Bořislavka | 14:10 | » | Holubice | |
Holubice | 14:15 | » | Bořislavka | |
Bořislavka | 15:10 | » | Holubice | |
Holubice | 15:15 | » | Bořislavka | |
Bořislavka | 16:10 | » | Holubice | |
Holubice | 16:15 | » | Bořislavka | |
Bořislavka | 17:10 | » | Holubice | |
Holubice | 17:15 | » | Bořislavka | |
Bořislavka | 18:10 | » | Holubice | |
Holubice | 18:15 | » | Bořislavka | |
Bořislavka | 19:10 | » | Holubice | |
Holubice | 19:15 | » | Bořislavka | |
Bořislavka | 20:10 | » | Holubice | |
Holubice | 20:15 | » | Bořislavka | |
Bořislavka | 21:10 | » | Holubice | |
Holubice | 21:15 | » | Bořislavka | |
Bořislavka | 22:25 | » | Holubice | |
Holubice | 22:45 | » | Bořislavka | |
Bořislavka | 23:45 | » | Holubice |
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.