spoje | ||||
---|---|---|---|---|
ze zastávky | čas | směr | ||
Zličín | 00:10 | » | Unhošť,nám. | |
Unhošť,nám. | 05:07 | » | Zličín | |
Zličín | 06:05 | » | Unhošť,nám. | |
Unhošť,nám. | 07:07 | » | Zličín | |
Zličín | 08:05 | » | Unhošť,nám. | |
Unhošť,nám. | 09:22 | » | Zličín | |
Zličín | 10:05 | » | Unhošť,nám. | |
Unhošť,nám. | 11:22 | » | Zličín | |
Zličín | 12:05 | » | Unhošť,nám. | |
Unhošť,nám. | 13:22 | » | Zličín | |
Zličín | 14:05 | » | Unhošť,nám. | |
Unhošť,nám. | 15:22 | » | Zličín | |
Zličín | 16:05 | » | Unhošť,nám. | |
Unhošť,nám. | 17:22 | » | Zličín | |
Zličín | 18:05 | » | Unhošť,nám. | |
Unhošť,nám. | 19:22 | » | Zličín | |
Zličín | 20:05 | » | Unhošť,nám. | |
Unhošť,nám. | 21:23 | » | Zličín | |
Zličín | 22:20 | » | Unhošť,nám. | |
Unhošť,nám. | 23:23 | » | Zličín |
Dopravce: ČSAD MHD Kladno a.s.