spoje | ||||
---|---|---|---|---|
ze zastávky | čas | směr | ||
Opatov | 05:16 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 05:26 | » | Opatov | |
Opatov | 06:01 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 06:11 | » | Opatov | |
Opatov | 06:46 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 06:56 | » | Opatov | |
Opatov | 07:31 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 07:42 | » | Opatov | |
Opatov | 08:16 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 08:27 | » | Opatov | |
Opatov | 09:01 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 09:12 | » | Opatov | |
Opatov | 09:46 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 09:57 | » | Opatov | |
Opatov | 10:31 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 10:42 | » | Opatov | |
Opatov | 11:16 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 11:27 | » | Opatov | |
Opatov | 12:01 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 12:12 | » | Opatov | |
Opatov | 12:46 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 12:57 | » | Opatov | |
Opatov | 13:31 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 13:42 | » | Opatov | |
Opatov | 14:16 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 14:27 | » | Opatov | |
Opatov | 15:01 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 15:12 | » | Opatov | |
Opatov | 15:46 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 15:57 | » | Opatov | |
Opatov | 16:31 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 16:42 | » | Opatov | |
Opatov | 17:16 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 17:27 | » | Opatov | |
Opatov | 18:01 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 18:12 | » | Opatov | |
Opatov | 18:46 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 18:57 | » | Opatov | |
Opatov | 19:35 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 19:46 | » | Opatov | |
Opatov | 20:35 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 20:46 | » | Opatov | |
Opatov | 21:35 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 21:45 | » | Opatov | |
Opatov | 22:35 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 22:45 | » | Opatov | |
Opatov | 23:35 | » | K Sukovu | |
K Sukovu | 23:45 | » | Opatov |
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost