spoje | ||||
---|---|---|---|---|
ze zastávky | čas | směr | ||
Dejvická | 00:00 | » | Lysolaje | |
Lysolaje | 00:12 | » | Dejvická | |
Lysolaje | 04:35 | » | Dejvická | |
Dejvická | 05:13 | » | Lysolaje | |
Lysolaje | 06:02 | » | Dejvická | |
Dejvická | 06:43 | » | Lysolaje | |
Lysolaje | 07:32 | » | Dejvická | |
Dejvická | 07:50 | » | Lysolaje | |
Lysolaje | 08:32 | » | Dejvická | |
Dejvická | 08:50 | » | Lysolaje | |
Lysolaje | 09:32 | » | Dejvická | |
Dejvická | 09:50 | » | Lysolaje | |
Lysolaje | 10:32 | » | Dejvická | |
Dejvická | 10:50 | » | Lysolaje | |
Lysolaje | 11:32 | » | Dejvická | |
Dejvická | 11:50 | » | Lysolaje | |
Lysolaje | 12:32 | » | Dejvická | |
Dejvická | 12:50 | » | Lysolaje | |
Lysolaje | 13:32 | » | Dejvická | |
Dejvická | 14:00 | » | Lysolaje | |
Lysolaje | 14:43 | » | Dejvická | |
Dejvická | 15:00 | » | Lysolaje | |
Lysolaje | 15:43 | » | Dejvická | |
Dejvická | 16:00 | » | Lysolaje | |
Lysolaje | 16:43 | » | Dejvická | |
Dejvická | 17:00 | » | Lysolaje | |
Lysolaje | 17:43 | » | Dejvická | |
Dejvická | 18:00 | » | Lysolaje | |
Lysolaje | 18:43 | » | Dejvická | |
Dejvická | 19:00 | » | Lysolaje | |
Lysolaje | 19:43 | » | Dejvická | |
Dejvická | 20:00 | » | Lysolaje | |
Lysolaje | 20:33 | » | Dejvická | |
Dejvická | 20:50 | » | Lysolaje | |
Lysolaje | 21:35 | » | Dejvická | |
Dejvická | 22:01 | » | Lysolaje | |
Lysolaje | 22:55 | » | Dejvická | |
Dejvická | 23:20 | » | Lysolaje |
Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost